Respuesta :
Entering the impact of each transaction on the accounting equation for each company is as follows:
Karen (Lawn Maintenance Company):
Assets = Liabilities + Equity
Date Cash Accounts Notes = Accounts + Retained Earnings
Receivable Receivable Payable Revenue - Expenses
July 3 $450 $450 (Service Rev.)
July 6 $400 -$400 (Repair Expense)
July 9 $450 -$450
July 14 -$550 $550
July 18 -$120 -$120 (Advertising Expense)
July 20 -$400 -$400
July 31 $550 -$550
Janine (Machine Repair Shop):
Assets = Liabilities + Equity
Date Cash Accounts = Notes Accounts + Retained Earnings
Receivable Payable Payable Revenue - Expenses
July 3 $450 -$450 (Lawn Expenses)
July 6 $400 $400 (Service Revenue)
July 9 -$450 -$450
July 14 $550 $550
July 20 $400 -$400
July 27 $750 $750 (Service Revenue)
July 30 -$250 -$250 (Salaries Expense)
July 31 -$550 -$550
Transaction Analysis:
Karen's Company:
July 3 Accounts Receivable $450 Service Revenue $450.
July 6 Repairs Services $400 Accounts Payable $400
July 9 Cash $450 Accounts Receivable $450
July 14 Note Receivable $550 Cash $550
July 18 Advertising Expenses $120 Cash $120
July 20 Accounts Payable $400 Cash $400
Janine's Company:
July 3 Lawn Expenses $450 Accounts Payable $450
July 6 Accounts Receivable $400 Service Revenue $400
July 9 Accounts Payable $450 Cash $450
July 14 Cash $550 Note Payable $550
July 20 Cash $400 Accounts Receivable $400
July 27 Cash $750 Service Revenue $750
July 30 Salaries Expense $250 Cash $250
July 31 Note Payable $550 Cash $550
Thus, the accounting equation states that Assets = Liabilities + Equity.
Learn more about the accounting equation at https://brainly.com/question/24401217
#SPJ1