Answer:
see below PLEASE GIVE BRAINLIEST
Step-by-step explanation:
2020 -2010 = 10 YEARS
375,000 X .09 = 33,750 2011 VALUE 33750 + 375000 = 408,750
408750 X .09 = 36787.50 2012 VALUE 445537.50
445537.50 X .09 = 40,098.38 2013 VALUE 485635.88
485635.88 X .09 = 43707.23 2014 VALUE 529343.11
529343.11 X .09 = 47640.88 2015 VALUE 576983.99
576989.99 X .09 = 51928.56 2016 VALUE 628918.55
628918.55 X .09 = 56602.67 2017 VALUE 685521.22
685521.22 X .09 = 61696.91 2018 VALUE 747218.13
747218.13 X .09 = 67249.63 2019 VALUE 814467.76
814467.76 X .09 = 73,302.10 2020 VALUE $887,769.86
Rounded to the nearest dollar: $887,770.00